Dow Nearing 30K. Time For You To Jump Off?
POSTED BY: JEWELSTAITEFAN
UPDATED: Saturday, September 28, 2024 08:52
VIEWED: 9969
PAGE 6 of 12
Today Dow closed at 29,638. That is the 6th highest Close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,046 24 November 2020.
2. 29,950 16 November 2020.
3. 29,910 27 November 2020.
4. 29,872 25 November 2020.
5. 29,783 17 November 2020.
6. 29,638 30 November 2020.
7. 29,591 23 November 2020.
8. 29,551 12 February 2020.
9. 29,483 19 November 2020.
10. 29,479 13 November 2020.
11. 29,438 18 November 2020.
12. 29,423 13 February 2020.
13. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
14. 29,398 14 February 2020
15. 29,397 11 November 2020.
16. 29,379 6 February 2020.
17. 29,348 17 January 2020.
17. 29,348 19 February 2020.
19. 29,297 16 January 2020.
20. 29,290 5 February 2020.
20. 29,276 10 February 2020.
20. 29,276 11 February 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Tuesday Dow closed at 29,823. That was the 5th highest Close in history.
Yesterday Dow closed at 29,883. That is the 4th highest Close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,046 24 November 2020.
2. 29,950 16 November 2020.
3. 29,910 27 November 2020.
4. 29,883 2 December 2020.
5. 29,872 25 November 2020.
6. 29,823 1 December 2020.
7. 29,783 17 November 2020.
8. 29,638 30 November 2020.
9. 29,591 23 November 2020.
10. 29,551 12 February 2020.
11. 29,483 19 November 2020.
12. 29,479 13 November 2020.
13. 29,438 18 November 2020.
14. 29,423 13 February 2020.
15. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
16. 29,398 14 February 2020
17. 29,397 11 November 2020.
18. 29,379 6 February 2020.
19. 29,348 17 January 2020.
19. 29,348 19 February 2020.
19. 29,297 16 January 2020.
20. 29,290 5 February 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Today Dow closed at 29,969. That is the 2nd highest Close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,046 24 November 2020.
2. 29,969 3 December 2020.
3. 29,950 16 November 2020.
4. 29,910 27 November 2020.
5. 29,883 2 December 2020.
6. 29,872 25 November 2020.
7. 29,823 1 December 2020.
8. 29,783 17 November 2020.
9. 29,638 30 November 2020.
10. 29,591 23 November 2020.
11. 29,551 12 February 2020.
12. 29,483 19 November 2020.
13. 29,479 13 November 2020.
14. 29,438 18 November 2020.
15. 29,423 13 February 2020.
16. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
17. 29,398 14 February 2020
18. 29,397 11 November 2020.
19. 29,379 6 February 2020.
20. 29,348 17 January 2020.
20. 29,348 19 February 2020.
19. 29,297 16 January 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Friday Dow closed at 30,218. That is a new Record All-Time High.
S&P 500 closed at 3,699. That is a new Record All-Time High.
NASDAQ closed at 12,464. That is a new Record All-Time High.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,218 4 December 2020.
2. 30,046 24 November 2020.
3. 29,969 3 December 2020.
4. 29,950 16 November 2020.
5. 29,910 27 November 2020.
6. 29,883 2 December 2020.
7. 29,872 25 November 2020.
8. 29,823 1 December 2020.
9. 29,783 17 November 2020.
10. 29,638 30 November 2020.
11. 29,591 23 November 2020.
12. 29,551 12 February 2020.
13. 29,483 19 November 2020.
14. 29,479 13 November 2020.
15. 29,438 18 November 2020.
16. 29,423 13 February 2020.
17. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
18. 29,398 14 February 2020
19. 29,397 11 November 2020.
20. 29,379 6 February 2020.
20. 29,348 17 January 2020.
20. 29,348 19 February 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Inflating the bubble with free federal money! What's not to like?
And if democrats* don't do any different, how are they any better?
NOTIFY: N | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Monday Dow closed at 30,069. That is The 2nd highest close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,218 4 December 2020.
2. 30,069 7 December 2020.
3. 30,046 24 November 2020.
4. 29,969 3 December 2020.
5. 29,950 16 November 2020.
6. 29,910 27 November 2020.
7. 29,883 2 December 2020.
8. 29,872 25 November 2020.
9. 29,823 1 December 2020.
10. 29,783 17 November 2020.
11. 29,638 30 November 2020.
12. 29,591 23 November 2020.
13. 29,551 12 February 2020.
14. 29,483 19 November 2020.
15. 29,479 13 November 2020.
16. 29,438 18 November 2020.
17. 29,423 13 February 2020.
18. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
19. 29,398 14 February 2020
20. 29,397 11 November 2020.
20. 29,379 6 February 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Tuesday Dow closed at 30,173. That is The 2nd highest close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,218 4 December 2020.
2. 30,173 8 December 2020.
3. 30,069 7 December 2020.
4. 30,046 24 November 2020.
5. 29,969 3 December 2020.
6. 29,950 16 November 2020.
7. 29,910 27 November 2020.
8. 29,883 2 December 2020.
9. 29,872 25 November 2020.
10. 29,823 1 December 2020.
11. 29,783 17 November 2020.
12. 29,638 30 November 2020.
13. 29,591 23 November 2020.
14. 29,551 12 February 2020.
15. 29,483 19 November 2020.
16. 29,479 13 November 2020.
17. 29,438 18 November 2020.
18. 29,423 13 February 2020.
19. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
20. 29,398 14 February 2020
20. 29,397 11 November 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Wednesday Dow closed at 30,068. That was the 4th highest close in history.
Thursday Dow closed at 29,999. That was the 6th highest close in history.
Friday Dow closed at 30,046. That is the 5th highest close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,218 4 December 2020.
2. 30,173 8 December 2020.
3. 30,069 7 December 2020.
4. 30,068 9 December 2020.
5. 30,046 11 December 2020.
6. 30,046 24 November 2020.
7. 29,999 10 December 2020.
8. 29,969 3 December 2020.
9. 29,950 16 November 2020.
10. 29,910 27 November 2020.
11. 29,883 2 December 2020.
12. 29,872 25 November 2020.
13. 29,823 1 December 2020.
14. 29,783 17 November 2020.
15. 29,638 30 November 2020.
16. 29,591 23 November 2020.
17. 29,551 12 February 2020.
18. 29,483 19 November 2020.
19. 29,479 13 November 2020.
20. 29,438 18 November 2020.
18. 29,423 13 February 2020.
19. 29,420 10 November 2020. Legal challenges against Election Fraud gearing up.
20. 29,398 14 February 2020
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Investing when things look bleak remains a profitable strategy.
In other words, when unemployment is high, stocks soar, and when it’s low, gains are relatively paltry. At least that’s what history has told us.
Table 4.3 Unemployment Rate and Stock Market Returns
Unemployment Rate / S&P 500 Annualized Returns
>9% / 24.50%
7%-9% / 15.10%
5%-7% / 8.30%
<5% / 3.90%
“It’s counter-intuitive that the best returns would come from investing when the economy is getting body-slammed,” Carlson wrote. “But being uncomfortable when investing is typically a good sign.”
He acknowledged that he felt, during the initial market drop, that stocks could potentially fall another 60% from there. In that four-week period that started in late February, stocks experienced the fastest bear market of 30% or worse from all-time highs in history. Yet, just five months later and stocks were again pushing up into uncharted territory.
“Just think about how many brilliant people decided to play it safe and wait for a retest of the lows after stocks bounced,” Carlson said. “Guess, what? By the time the dust settled it was already too late. The stock market proved a lot of people wrong this year.”
Of course, it was easy to be caught wrong-footed in the face of rising unemployment, mounting coronavirus death tolls and political unrest, but even so, the actions of the Federal Reserve, in retrospect, was where the focus should have been.
“The government threw trillions of dollars at this thing. They literally gave people money,” Carlson said. “It seems obvious now that those trillions and an implicit backing from the Fed would provide a floor under the markets. But few people at the time were predicting a rush back to all-time highs while these programs were being rolled out.”
The best way to navigate the madness? It’s hard to beat the buy-and-hold approach, he suggested, though sticking to it through a 30% peak-to-trough drop within a month wouldn’t have been easy. Then again, stocks have recovered 60% since then to make for a net 15% gain.
“Holding is difficult but it may be even harder to go one step further and buy when stocks are falling and everyone is running for the exits,” Carlson wrote. “Buy and hold only works if you both buy and hold when it feels like the market may never rise again.”
https://www.marketwatch.com/story/this-chart-might-have-you-rethinking
-your-approach-to-the-stock-market-11607886100
The Joss Whedon script for Serenity, where Wash lives, is Serenity-190pages.pdf at www.mediafire.com/folder/1uwh75oa407q8/Firefly
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME
Monday 14 Dec Dow closed at 29,861. That was the 13th highest close in history.
Tuesday Dow closed at 30,199. That was the 2nd highest close in history.
Wednesday Dow closed at 30,154. That was the 4th highest close in history.
Thursday Dow closed at 30,303. That is a new Record All-Time High Close.
Friday Dow closed at 30,179. That was the 4th highest close in history.
Monday 21 Dec Dow closed at 30,216. That was the 3rd highest close in history.
Tuesday Dow closed at 30,015. That was the 12th highest close in history.
Wednesday Dow closed at 30,129. That was the 7th highest close in history.
Thursday 24 Dec Dow closed at 30,199. That is the 4th highest close in history.
Just for reference, the current Top Dow Closes:
1. 30,303 17 December 2020.
2. 30,218 4 December 2020.
3. 30,216 21 December 2020.
4. 30,199 24 December 2020.
5. 30,199 15 December 2020.
6. 30,179 18 December 2020.
7. 30,173 8 December 2020.
8. 30,154 16 December 2020.
9. 30,129 23 December 2020.
10. 30,069 7 December 2020.
11. 30,068 9 December 2020.
12. 30,046 11 December 2020.
13. 30,046 24 November 2020.
14. 30,015 22 December 2020.
15. 29,999 10 December 2020.
16. 29,969 3 December 2020.
17. 29,950 16 November 2020.
18. 29,910 27 November 2020.
19. 29,883 2 December 2020.
20. 29,872 25 November 2020.
13. 29,861 14 December 2020.
13. 29,823 1 December 2020.
14. 29,783 17 November 2020.
15. 29,638 30 November 2020.
16. 29,591 23 November 2020.
17. 29,551 12 February 2020.
18. 29,483 19 November 2020.
19. 29,479 13 November 2020.
20. 29,438 18 November 2020.
NOTIFY: Y | REPLY | REPLY WITH QUOTE | PERMALINK | TOP | HOME